產品概述
SYN5650型函數/任意波形發生器是一款按照《JJF 1931-2021 信號發生器校準規范》和《JJG 840-2015函數發生器檢定規程》研發生產的4通道可編程函數/任意波信號發生器,能產生正弦波、方波、三角波、脈沖波、噪聲波和任意波等多種波形。該波形發生器集函數信號發生器,任意波形發生器,合成信號發生器,脈沖信號發生器,噪聲發生器,頻率計,計數器和掃頻儀等8種儀表功能于一體。
該波形發生器輸出頻率范圍高達1nHz~400MHz,通道1和通道2采用300MSa/s采樣率,分辨率高達1nHz。通道3和通道4采用1GSa/s采樣率和PLL鎖相技術,實現高達10μHz分辨率,準確度與外部參考高度一致。該波形發生器采用7英寸觸摸屏,具有調制、掃頻、測量頻率、編程和壓控調節等功能,可同時顯示信號、幅度、相位、占空和頻率等,并具有10MHz外參考輸入功能,具有優良的幅頻特性,多功能、高性能、高性價比、便攜式等特點,為教育、研發、生產、測試等行業提供了新的選擇,是為用戶量身打造的高性價比測試信號發生解決方案。
關鍵詞:函數發生器,任意波形發生器,合成信號發生器
產品功能
1) 四通道波形信號輸出;
2) 頻率范圍最高可達1nHz~400MHz;
3) 低頻300MSa/s采樣率,高頻1GSa/s采樣率;
4) 脈沖信號最大頻率80MHz;
5) 集成8大儀表功能,可編程多種波形輸出;
6) 通道1和通道2等性能雙通道,相位差360°連續可調;
7) 多種調制和壓控調節功能;
8) 支持外參考10MHz輸入功能;
9) 多臺信號發生器同步功能。
產品特點
a) 可編程,調制功能強大;
b) 多樣化觸發功能;
c) 波形種類豐富,外型精巧。
典型應用
1) 時頻計量標準器具;
2) 測試和調整電路中的振蕩器、濾波器、功率放大器等模塊的性能和參數;
3) 模擬各種電信號以進行各種實驗、仿真和測試;
4) 生成音頻測試信號,用于測試揚聲器、耳機等音頻設備;
5) 用于教學實驗和科學研究等領域。
技術指標
通道1和通道2指標
頻率特性 | 正弦波 | 頻率范圍 | 1nHz~80MHz |
總諧波失真 | ≤0.5%(@1kHz,5Vpp) |
方波 | 頻率范圍 | 1nHz~25MHz |
上升沿/下降沿 | ≤10ns |
過沖 | ≤10% |
不對稱性 | ≤0.1% |
三角波 | 頻率范圍 | 1nHz~30MHz |
非線性度 | ≤1%(小于1MHz) |
不對稱性 | ≤1%(小于1MHz) |
脈沖波 | 頻率范圍 | 1nHz~25MHz |
脈沖寬度 | 5ns~4s |
脈沖周期時間 | 10ns~40s |
占空比 | 0.01%~99.99% |
上升/下降沿 | ≤10ns |
過沖 | ≤10% |
TTL數字波 | 頻率范圍 | 1nHz~20MHz |
任意波 | 頻率范圍 | 1nHz~30MHz |
波形長度 | 8192點(8K點) |
垂直分辨率 | 14 位 |
上升/下降時間 | ≤10ns |
過沖 | ≤10% |
存儲個數 | 99個 |
脈沖寬度 | 20ns~4s |
脈沖周期 | 40ns~40s |
頻率最小分辨率 | 1nHz |
頻率準確度 | ±5ppm(0℃~+50℃) |
頻率穩定度 | ±3ppm/年 |
波形特性 | 通道個數 | 2 |
輸出阻抗 | 50Ω(典型) |
保護 | 短路保護 |
波形長度 | 8192點/通道 |
采樣率 | 300MSa/s |
垂直分辨率 | 14位 |
波形種類 | 正弦波、方波、脈沖波、三角波、升鋸齒波、降鋸齒波、CMOS波、直流電平、半波、全波、正階梯波、反階梯波、指數升、指數降、洛侖茲脈沖波、多音波、無規則噪聲波、梯形脈沖波、辛克脈沖波、調幅波形、調頻波形,99組用戶自定義波形 |
幅度 | 幅值范圍 | 2mVpp~25Vpp(頻率<1MHz) |
2mVpp~10Vpp(1MHz≤頻率<11MHz) |
2mVpp~5Vpp(11MHz≤頻率<60MHz) |
2mVpp~3.6Vpp(60MHz≤頻率<80MHz) |
幅值分辨率 | 1mVpp |
幅值穩定度 | ± 1% ±1 mVpp (@ 1 kHz,>10 mVpp) |
幅值平坦度 | ±1%(0.1dB)<10MHz |
±2%(0.2dB)<10MHz~50MHz |
±10%(0.9dB)<50MHz~70MHz |
±20%(1.9dB)<70MHz~80MHz |
直流偏置 | 偏置調節 | -9.99V~12.00V |
偏置分辨率 | 0.01V |
相位特性 | 相位調節 | 0~359.99° |
相位分辨率 | 0.01° |
調制特性 | 調制類型 | AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、PWM、BURST |
調幅AM | 載波 | 正弦波,方波,鋸齒波,任意波(直流除外) |
調制源 | 內部/外部 |
調制波 | 正弦波,方波,鋸齒波,噪聲波,任意波 |
調制深度 | 0%~200% |
調制頻率 | 1mHz~1MHz |
調頻FM | 載波 | 正弦波,方波,鋸齒波,任意波(直流除外) |
調制源 | 內部/外部 |
調制波 | 正弦波,方波,鋸齒波,噪聲波,任意波 |
調制頻率 | 1mHz~1MHz |
頻率偏差 | 0.1Hz~10kHz |
調相PM | 載波 | 正弦波,方波,鋸齒波,任意波(直流除外) |
調制源 | 內部/外部 |
調制波 | 正弦波,方波,鋸齒波,噪聲波,任意波 |
相位偏差 | 0°~360° |
調制頻率 | 1mHz~1MHz |
鍵幅ASK | 載波 | 正弦波,方波,鋸齒波,任意波(直流除外) |
調制源 | 內部/外部 |
極性 | 正極性和負極性 |
速率 | 1mHz~1MHz |
ASK幅度 | 0%~200% |
鍵頻FSK | 載波 | 正弦波,方波,鋸齒波,任意波(直流除外) |
調制源 | 內部/外部 |
調制波 | 50%占空比的脈沖波 |
極性 | 正極性和負極性 |
速率 | 1mHz~1MHz |
跳頻 | 0.1Hz~80MHz |
鍵相PSK | 載波 | 正弦波,方波,鋸齒波,任意波(直流除外) |
調制源 | 內部/外部 |
極性 | 正極性和負極性 |
速率 | 1mHz~1MHz |
PSK相位 | 0°~360° |
PWM | 載波 | 脈沖波 |
波反向 | 常規和反向 |
脈沖周期 | 10ns~40s |
脈沖寬度 | 1ns~4s |
猝發模式 | 空閑 | 零位、正最大、負最大 |
方式 | 單次、自動 |
觸發源 | 手動觸發、CH2觸發、外部觸發(AC/DC) |
脈沖數 | 1~1000000000 |
測量模式 | 測量功能 | 頻率、正負脈寬、周期、占空比,計數模式 |
耦合方式 | 直流、交流 |
閘門時間 | 1ms-10.000s |
測量模式 | 低頻、高頻 |
測頻范圍 | 1Hz~100MHz |
幅度范圍 | 2Vpp~20Vpp |
周期測量 | 10ns~4s |
脈沖寬度 | 4s |
占空比測量 | 0.01%~99.99% |
計數范圍 | 0~4294967295 |
外部調制輸入特性 | 幅度范圍 | 0~3Vpp |
頻率范圍 | 20Hz~20kHz |
掃描特性 | 掃描通道 | CH1或CH2 |
載波 | 正弦波,方波,鋸齒波,任意波(直流除外) |
掃描功能 | 掃頻、掃幅、掃占空 |
掃描模式 | 線性、對數 |
掃描方向 | 遞增、遞減、往返 |
起始/終點頻率 | 和相應載波頻率上下限一致 |
起始/終點幅度 | 和相應載波幅度上下限一致 |
起始/終點占空比 | 和相應載波占空比上下限一致 |
掃描時間 | 0.01s~640s |
壓控特性 | 壓控通道 | CH1或CH2 |
載波 | 正弦波,方波,鋸齒波,任意波(直流除外) |
壓控功能 | 控頻、控幅、控占空比 |
掃描模式 | 線性、對數 |
起始/終點頻率 | 和相應載波頻率上下限一致 |
起始/終點幅度 | 和相應載波幅度上下限一致 |
起始/終點占空比 | 和相應載波占空比上下限一致 |
壓控電壓范圍 | 0V~5V可任意設定起點和終點 |
編程特性 | 運行模式 | 調試、常規 |
存儲空間 | P00~P19 |
編程序號 | 00~99 |
編程時間 | 單個序號編程時間0~99s |
儲存 | 數量 | 100組 |
位置 | 00~99(開機默認調入00存儲位置參數) |
通道3和通道4指標
通道3 | 波形 | 正弦波 |
阻抗 | 50Ω |
頻率范圍 | 10μHz~400MHz |
頻率步長 | 10μHz |
采樣率 | 1GSa/s |
功率范圍 | -35dbm~+10dbm(10μHz~300MHz) -35dbm~+5dbm(300MHz~350MHz) -35dbm~+0dbm(350MHz~400MHz) |
分辨力 | 0.5dB |
精度 | ≤3dB |
通道4 | 波形 | 方波 |
阻抗 | 50Ω |
頻率范圍 | 1kHz~80MHz |
分辨率 | 10μHz |
準確度 | ±20ppm |
幅度 | 固定3.3V-LVTTL |
上升/下降時間 | ≤10ns(50Ω阻抗) |
過沖 | ≤5% |
內部時基 | 恒溫晶振,10MHz,初始準確度≤3E-8,年老化率≤5E-8,秒穩定度≤3E-11/s |
通信接口 | USB/RJ45網口/DB9串口,自動化控制指令 |
外參考輸入 | 10MHz,幅度:0dBm~20dBm |
環境特性 | 工作溫度:0℃~+50℃,存儲溫度:-30℃~+70℃,相對濕度:≤90%(40℃) |
供電電源 | 交流220V±10%, 50Hz±5%,功率小于30W |
機箱尺寸 | 便攜式機箱320mm(寬)x280(深)x140mm(高) |
重量 | 約6kg |
產品分類:信號發生器??