產(chǎn)品概述
SYN3102型銣原子頻率標準是一款自主研發(fā)生產(chǎn)的的高精度頻率標準,符合《JJF 1957-2021銣原子頻率標準校準規(guī)范》,該銣原子頻率標準輸出多路10MHz/5MHz/1MHz/1PPS/XPPS/NTP/PTP/TOD等信號,具有TOD和1PPS輸入馴服功能,可通過液晶或者串口調(diào)節(jié)銣鐘頻率準確度,并可設(shè)置1MHz/5MHz/10MHz輸出功率和XPPS頻率脈沖信號,也可對XPPS延遲量進行調(diào)節(jié)。該銣頻標廣泛應(yīng)用于無線電導(dǎo)航與定位、數(shù)字通訊工程、時間頻率測量等領(lǐng)域。
關(guān)鍵詞:銣鐘,銣原子鐘,銣頻標,銣原子頻標,國產(chǎn)原子鐘
產(chǎn)品功能
1) 提供多路10MHz/5MHz/1MHz/1PPS信號;
2) 前面板輸出10MHz,5MHz,1MHz,1PPS等各一路方便用戶測試;
3) 前面板1MHz/5MHz/10MHz輸出功率分別可調(diào);
4) 前面板XPPS輸出0~50MHz,0~1MHz脈沖與外輸入1PPS上升沿同步輸出;
5) XPPS延遲量進行寬范圍調(diào)節(jié);
6) 具有TOD輸入功能,也可通過液晶設(shè)置時間;
7) 外參考自動馴服銣鐘功能;
8) 通過液晶調(diào)節(jié)銣鐘準確度;
9) 實時檢測設(shè)備內(nèi)部溫濕度,有記錄溫濕度波形功能;
10) 記錄開機時間,方便用戶隨時了解工作時長。
產(chǎn)品特點
a) 馴服守時自動切換;
b) 前面板正弦信號輸出功率任意調(diào)節(jié);
c) 前面板輸出各種脈沖頻率信號,并可與外參考同步輸出;
d) 快速鎖定,低相噪,高可靠性,可長期連續(xù)穩(wěn)定工作。
典型應(yīng)用
1) 時頻計量標準器具;
2) 航空航天、飛行器跟蹤與測控、通信、天文、氣象;
3) 同步廣播、數(shù)字電視、單頻網(wǎng)系統(tǒng)、同步采集系統(tǒng),無線基站和網(wǎng)絡(luò)同步。
技術(shù)指標
輸入信號 | 1PPS輸入(選件) | 電平 | 1路TTL,高電平≥3V,脈寬≥1us |
TOD輸入(選件) | 電平 | 1路RS232C串口RMC語句,DB9接口 |
輸出信號 | 10MHz | 路數(shù) | 4路正弦(可擴展15路) |
幅度 | ≥7dBm(0.5V有效值,50Ω負載) |
準確度 | ±5E-11(出廠時設(shè)置) |
頻率穩(wěn)定度 | ≤5.0E-12/1s ≤3.0E-12/10s ≤1.0E-12/100s |
相位噪聲 | ≤-90dBc/Hz(1Hz) ≤-120dBc/Hz(10Hz) ≤-145dBc/Hz(100Hz) ≤-150dBc/Hz(1KHz) ≤-155dBc/Hz(10KHz) ≤-155dBc/Hz(100KHz) |
漂移率 | ≤±2E-12/日 ≤±5E-11/月 |
開機特性 | 開機7分鐘<1E-9 |
復(fù)現(xiàn)性 | <±5E-11 |
頻率調(diào)整 | ±1.5E-9 |
諧波 | ≤-40dBc |
非諧波 | ≤-65dBc |
5MHz | 路數(shù) | 3路,幅度≥7dBm(0.5V有效值,50Ω負載) |
1MHz | 路數(shù) | 3路,幅度≥7dBm(0.5V有效值,50Ω負載) |
功率調(diào)節(jié) | 功率范圍 | -20dBm~+10dBm |
功率分辨率 | 0.25dBm |
可調(diào)節(jié)路數(shù) | 前面板1MHz/5MHz/10MHz各一路 |
XPPS | 輸出路數(shù) | 前面板1路 |
頻率范圍 | 0~50MHz |
同步脈沖 | 0~1MHz(與參考1PPS上升沿同步輸出) |
延遲調(diào)節(jié) | -999 999 990ns ~+999 999 990ns |
NTP/PTP(選件) | 路數(shù) | ≤2路(最多2路) |
1PPS | 路數(shù) | 4路TTL(包括前面板XPPS) |
幅度 | ≥3V(峰峰值,50歐姆負載) |
寬度 | 200ms±1ms |
上升沿 | ≤5ns |
同步誤差 | ≤20ns(RMS) |
RS232C串口 | 路數(shù) | 1路RS232C |
串口格式 | 配置設(shè)備各種參數(shù)并輸出狀態(tài)信息 |
內(nèi)部溫濕度 | 記錄設(shè)備內(nèi)部溫濕度,并通過波形顯示 |
環(huán)境特性 | 工作溫度0℃~+50℃,存儲溫度-30℃~+70℃,相對濕度≤90%(40℃) |
供電電源 | 交流220V±10%, 50Hz±5%,功率小于50W |
機箱尺寸 | 2U,19″標準機箱(上機架)482mm(寬)x300(深)x88mm(高) |
選件說明
選件號 | 項目 | 內(nèi)容 |
01 | 10MHz路數(shù) | 10路 |
02 | 10MHz路數(shù) | 15路 |
03 | 1PPS/TOD輸入 | 外參考脈沖和時間信息輸入校準本地時鐘 |
04 | 穩(wěn)定度 | ≤5E-11/1s ≤1E-11/10s ≤3E-12/100s |
相位噪聲 | ≤-85dBc/Hz(1Hz) ≤-120dBc/Hz(10Hz) ≤-140dBc/Hz(100Hz) ≤-150dBc/Hz(1kHz) ≤-150dBc/Hz(10kHz) |
漂移率 | <±5E-12/日 |
05 | 頻率穩(wěn)定度 | ≤3.0E-12/1s ≤3.0E-12/10s ≤1.0E-12/100s |
相位噪聲 | ≤-95dBc/Hz(1Hz) ≤-125dBc/Hz(10Hz) ≤-145dBc/Hz(100Hz) ≤-150dBc/Hz(1KHz) ≤-155dBc/Hz(10KHz) |
漂移率 | ≤±2E-12/日 ≤±5E-11/月 |
06 | 頻率穩(wěn)定度 | ≤3.0E-12/1s ≤1.5E-12/10s ≤5.0E-13/100s |
相位噪聲 | ≤-95dBc/Hz(1Hz) ≤-125dBc/Hz(10Hz) ≤-145dBc/Hz(100Hz) ≤-155dBc/Hz(1KHz) ≤-160dBc/Hz(10KHz) |
漂移率 | ≤±1E-12/日 ≤±3E-11/月 |
07 | NTP | 2路 |
08 | PTP | 2路 |
09 | NTP+PTP | 1路NTP+1路PTP |
10 | 10MHz相噪 | ≤-130dBc/Hz(10Hz)+006選件 |
11 | 2MHz輸出 | 1路/2路或者多路2MHz正弦波輸出 |
12 | 100MHz輸出 | 1路/2路或者多路100MHz正弦波輸出 |
13 | 1PPS輸出 | 增加1PPS輸出路數(shù) |
14 | 方波輸出 | 增加10MHz或者5MHz或者2MHz或者1MHz方波輸出 |







產(chǎn)品分類:時間頻率標準